Гидравлический гайковёрт JobPower
Инновационное решение для промышленности,
где важны сила, скорость и точность
Обеспечивает высокий крутящий момент для работы с самыми крупными болтами и гайками. Больше никаких недотягов или сорванной резьбы.
Контролируемое усилие — это гарантия качества сборки и безопасности конструкции и критически важных соединений.
Гидравлический гайковёрт JobPower
Инновационное решение для промышленности,
где важны сила, скорость и точность
Обеспечивает высокий крутящий момент для работы с самыми крупными болтами и гайками. Больше никаких недотягов или сорванной резьбы.
Контролируемое усилие — это гарантия качества сборки и безопасности конструкции и критически важных соединений.
Технология будущего уже сегодня
Инновация
Пока обычные гайковерты борются с сопротивлением, JobPower использует его. Наша инновационная гидравлическая система гарантирует бесшумную и плавную работу там, где другие сдаются.
Надёжность
Каждый узел испытан на пределе возможностей. Это не обещание надежности, а ее инженерная реализация. Ваша работа не должна останавливаться.
Ремонт и сроки
Гарантируем ремонт в сжатые сроки — у нас всегда в наличии полный спектр оригинальных запчастей. Ваше производство не должно простаивать, и мы делаем всё, чтобы этого не допустить.
Технические характеристики
С полным списком характеристики можно ознакомиться в руководстве пользователя.
| Модель | 1MXTD | 3MXTD | 5MXTD | 7MXTD | 10MXTD | 15MXTD | 20MXTD | 25MXTD | 35MXTD | 45MXTD |
| Давление(Мпа) | Крутящий момент (Н·м) | |||||||||
| 7 | 185 | 451 | 752 | 1078 | 1551 | 2062 | 2666 | 3472 | 4963 | 6009 |
| 8 | 212 | 515 | 860 | 1232 | 1773 | 2356 | 3047 | 3968 | 5672 | 6867 |
| 9 | 238 | 580 | 967 | 1386 | 1994 | 2651 | 3428 | 4464 | 6381 | 7726 |
| 10 | 265 | 644 | 1075 | 1540 | 2216 | 2946 | 3809 | 4960 | 7090 | 8584 |
| 11 | 291 | 709 | 1182 | 1694 | 2438 | 3240 | 4190 | 5456 | 7798 | 9442 |
| 12 | 318 | 773 | 1290 | 1848 | 2659 | 3535 | 4571 | 5952 | 8507 | 10301 |
| 13 | 344 | 838 | 1397 | 2002 | 2881 | 3829 | 4952 | 6448 | 9216 | 11159 |
| 14 | 370 | 902 | 1505 | 2156 | 3103 | 4124 | 5332 | 6945 | 9925 | 12018 |
| 15 | 397 | 967 | 1612 | 2310 | 3324 | 4419 | 5713 | 7441 | 10634 | 12876 |
| 16 | 423 | 1031 | 1720 | 2464 | 3546 | 4713 | 6094 | 7937 | 11343 | 13734 |
| 17 | 450 | 1096 | 1828 | 2618 | 3768 | 5008 | 6475 | 8433 | 12052 | 14593 |
| 18 | 476 | 1160 | 1935 | 2772 | 3989 | 5302 | 6856 | 8929 | 12761 | 15451 |
| 19 | 503 | 1225 | 2043 | 2926 | 4211 | 5597 | 7237 | 9425 | 13470 | 16310 |
| 20 | 529 | 1289 | 2150 | 3080 | 4433 | 5891 | 7618 | 9921 | 14179 | 17168 |
| 21 | 556 | 1353 | 2258 | 3224 | 4654 | 6186 | 7999 | 10417 | 14888 | 18026 |
| 22 | 582 | 1418 | 2355 | 3388 | 4876 | 6481 | 8380 | 10913 | 15597 | 18885 |
| 23 | 609 | 1482 | 2473 | 3542 | 5098 | 6775 | 8761 | 11409 | 16306 | 19743 |
| 24 | 635 | 1547 | 2580 | 3696 | 5319 | 7070 | 9142 | 11905 | 17015 | 20602 |
| 25 | 662 | 1611 | 2688 | 3850 | 5541 | 7364 | 9523 | 12401 | 17724 | 21460 |
| 26 | 688 | 1676 | 2796 | 4004 | 5763 | 7659 | 9903 | 12898 | 18433 | 22318 |
| 27 | 715 | 1740 | 2903 | 4158 | 5984 | 7953 | 10284 | 13394 | 19142 | 23177 |
| 28 | 741 | 1805 | 3011 | 4312 | 6206 | 8248 | 10665 | 13890 | 19851 | 24035 |
| 29 | 767 | 1869 | 3118 | 4466 | 6428 | 8543 | 11046 | 14386 | 20560 | 24894 |
| 30 | 794 | 1934 | 3226 | 4620 | 6649 | 8837 | 11427 | 14882 | 21269 | 25752 |
| 31 | 820 | 1998 | 3333 | 4774 | 6871 | 9132 | 11808 | 15378 | 21978 | 26610 |
| 32 | 847 | 2063 | 3441 | 4928 | 7093 | 9426 | 12189 | 15874 | 22687 | 27469 |
| 33 | 873 | 2127 | 3548 | 5082 | 7314 | 9721 | 12570 | 16370 | 23995 | 28327 |
| 34 | 900 | 2191 | 3656 | 5236 | 7536 | 10015 | 12951 | 16866 | 24104 | 29186 |
| 35 | 926 | 2256 | 3764 | 5390 | 7758 | 10310 | 13332 | 17362 | 24813 | 30044 |
| 36 | 953 | 2320 | 3871 | 5544 | 7979 | 10605 | 13713 | 17858 | 25522 | 30902 |
| 37 | 979 | 2385 | 3979 | 5698 | 8201 | 10899 | 14094 | 18354 | 26231 | 31761 |
| 38 | 1006 | 2449 | 4086 | 5852 | 8423 | 11934 | 14475 | 18850 | 26940 | 32619 |
| 39 | 1032 | 2514 | 4194 | 6006 | 8644 | 11488 | 14855 | 19347 | 27649 | 33478 |
| 40 | 1059 | 2578 | 4301 | 6160 | 8866 | 11783 | 15236 | 19843 | 28358 | 34336 |
| 41 | 1085 | 2643 | 4409 | 6314 | 9088 | 12077 | 15617 | 20339 | 29067 | 35194 |
| 42 | 1111 | 2707 | 4516 | 6468 | 9309 | 12372 | 15998 | 20835 | 29776 | 36053 |
| 43 | 1138 | 2772 | 4624 | 6622 | 9531 | 12667 | 16379 | 21331 | 30485 | 36911 |
| 44 | 1164 | 2836 | 4732 | 6776 | 9753 | 12961 | 16760 | 21827 | 31194 | 37769 |
| 45 | 1191 | 2900 | 4839 | 6930 | 9974 | 13256 | 17141 | 22323 | 31903 | 38628 |
| 46 | 1217 | 2965 | 4947 | 7084 | 10196 | 13550 | 17522 | 22819 | 32612 | 39486 |
| 47 | 1244 | 3029 | 5054 | 7238 | 10418 | 13845 | 17903 | 23315 | 33321 | 40345 |
| 48 | 1270 | 3094 | 5162 | 7392 | 10639 | 14139 | 18284 | 23811 | 34030 | 41203 |
| 49 | 1297 | 3158 | 5269 | 7546 | 10861 | 14434 | 18665 | 24307 | 34739 | 42061 |
| 50 | 1323 | 3223 | 5377 | 7700 | 11083 | 14729 | 19046 | 24803 | 35448 | 42920 |
| 51 | 1350 | 3287 | 5484 | 7854 | 11304 | 15023 | 19427 | 25299 | 36157 | 43778 |
| 52 | 1376 | 3352 | 5592 | 8008 | 11526 | 15318 | 19807 | 25796 | 36866 | 44637 |
| 53 | 1403 | 3416 | 5700 | 8162 | 11748 | 15612 | 20188 | 26292 | 37575 | 45495 |
| 54 | 1429 | 3481 | 5807 | 8316 | 11969 | 15907 | 20569 | 26788 | 38283 | 46353 |
| 55 | 1456 | 3545 | 5915 | 8470 | 12191 | 16201 | 20950 | 27284 | 38992 | 47212 |
| 56 | 1482 | 3610 | 6022 | 8624 | 12413 | 16496 | 21331 | 27780 | 39701 | 48070 |
| 57 | 1508 | 3674 | 6130 | 8778 | 12634 | 16791 | 21712 | 28276 | 40410 | 48929 |
| 58 | 1535 | 3738 | 6237 | 8932 | 12856 | 17085 | 22093 | 28772 | 41119 | 49787 |
| 59 | 1561 | 3803 | 6345 | 9086 | 13078 | 17380 | 22474 | 29268 | 41828 | 50645 |
| 60 | 1588 | 3867 | 6452 | 9240 | 13299 | 17674 | 22855 | 29764 | 42537 | 51504 |
| 61 | 1614 | 3932 | 6560 | 9394 | 13521 | 17969 | 23236 | 30260 | 43246 | 52362 |
| 62 | 1641 | 3996 | 6668 | 9548 | 13743 | 18263 | 23617 | 30756 | 43955 | 53221 |
| 63 | 1667 | 4061 | 6775 | 9702 | 13964 | 18558 | 23998 | 31252 | 44664 | 54079 |
| 64 | 1694 | 4125 | 6883 | 9856 | 14186 | 18853 | 24378 | 31749 | 45373 | 54937 |
| 65 | 1720 | 4190 | 6990 | 10010 | 14408 | 19147 | 24759 | 32245 | 46082 | 55796 |
| 66 | 1747 | 4254 | 7098 | 10164 | 14629 | 19442 | 25140 | 32741 | 46791 | 56654 |
| 67 | 1773 | 4319 | 7205 | 10318 | 14851 | 19736 | 25521 | 33237 | 47500 | 57513 |
| 68 | 1800 | 4383 | 7313 | 10472 | 15073 | 20031 | 25902 | 33733 | 48209 | 58371 |
| 69 | 1826 | 4448 | 7420 | 10626 | 15294 | 20325 | 26283 | 34229 | 48918 | 59229 |
| 70 | 1852 | 4512 | 7528 | 10780 | 15516 | 20627 | 26664 | 34725 | 49627 | 60088 |
| Модель | Крутящий момент (Н·м) | Размер крепежа | Вес | L1 | L2 | H1 | H2 | H3 | H4 | R1 | R2 | Квадрат |
| 0,7MXTD | 112-1120 | 14-30 | 1,8 | 110,8 | 139,3 | 42 | 68,5 | 76,2 | 108,1 | 20,5 | 68,3 | 3/4″ |
| 1MXTD | 183-1837 | 16-36 | 2 | 130 | 182 | 50 | 72 | 99 | 144 | 26 | 99 | 3/4″ |
| 3MXTD | 451-4512 | 22-48 | 4 | 166 | 241 | 68 | 95 | 130 | 176 | 34 | 134 | 1-1/2″ |
| 5MXTD | 752-7528 | 27-56 | 7 | 198 | 281 | 80 | 123 | 155 | 198 | 39 | 152 | 1-1/2″ |
| 8MXTD | 7078-0780 | 30-64 | 9,1 | 213 | 308 | 90 | 130 | 171 | 216 | 47 | 171 | 1-1/2″ |
| 10MXTD | 1551-15516 | 36-72 | 13,1 | 231 | 336 | 100 | 141 | 187 | 230 | 51 | 174 | 2-1/2″ |
| 15MXTD | 2062-20627 | 39-80 | 18 | 270 | 400 | 110 | 179 | 201 | 244 | 55 | 195 | 2-1/2″ |
| 20MXTD | 2666-26664 | 42-90 | 25 | 295 | 443 | 120 | 182 | 228 | 268 | 59 | 250 | 2-1/2″ |
| 25MXTD | 3472-34725 | 48-100 | 31 | 314 | 464 | 137 | 200 | 255 | 295 | 67 | 251 | 2-1/2″ |
| 35MXTD | 4866-48666 | 62-120 | 45 | 355 | 489 | 153 | 217 | 290 | 330 | 79 | 271 | 2-1/2″ |
О компании НГК
Эксперт
Более 10 лет НефтеГазКоплект является ведущим экспертом в области компексного снабжения крупнейших промышленных корпораций Российской Федерации.
География
14 регионов присутствия — от города Мариуполь до поселка Певек
ОПЫТ
более 300 торговых процедур в рамках 223 и 44 ФЗ РФ
О компании НГК
Эксперт
Более 10 лет НефтеГазКоплект является ведущим экспертом в области компексного снабжения крупнейших промышленных корпораций Российской Федерации.
География
14 регионов присутствия — от города Мариуполь до поселка Певек
ОПЫТ
более 300 торговых процедур в рамках 223 и 44 ФЗ РФ